Описание
Универсальный кардиотренажёр для дома и лёгкого коммерческого использования с футуристичным дизайном и стильной синей вставкой. Электромагнитная система обеспечивает плавный и тихий ход, чтобы тренироваться комфортно в любое время.
Тренажёр легко подстраивается под вас: сиденье регулируется по высоте и вылету, руль — по высоте, а мультипозиционный хват помогает менять положение рук и снижать усталость. На консоли отображаются все основные показатели, есть быстрый старт, контроль нагрузки и восстановление, история тренировок и несколько пользовательских профилей.
Подключайтесь по Bluetooth FTMS и тренируйтесь с приложениями iCardio, Kinomap и Zwift — больше мотивации и разнообразия. Для удобства предусмотрены держатели для телефона/планшета и бутылки, зарядка устройств, измерение пульса на руле и ролики для перемещения. Также предоставляем техническую поддержку и гарантийное обслуживание.
|
Назначение и дизайн |
|
|---|---|
| Тип | Универсальный кардиотренажёр для дома и лёгкого коммерческого использования |
| Дизайн | Футуристичный, стильная синяя вставка |
| Ход | Плавный и тихий (электромагнитная система, маховик 8 кг) |
| Программы / уровни | 60 программ, 16 уровней сопротивления |
|
Комфорт и управление |
|
|---|---|
| Сиденье | Регулировка по вертикали и горизонтали |
| Руль | Вынос по вертикали, мультипозиционный хват |
| Держатели | Для планшета/телефона и бутылки |
| Зарядка устройств | Есть |
| Измерение пульса | Контактные пластины на руле; нагрудный датчик — опция |
| Перемещение | Транспортировочные ролики |
|
Консоль и связь |
|
|---|---|
| Дисплей | LCD 5″ |
| Показания и функции | Время, расстояние, скорость, калории, мощность (Вт), ЧСС, обороты (RPM), Watt-контроль, Recovery, HR-контроль, быстрый старт, история тренировок, профили U1–U4 |
| Связь | Bluetooth FTMS |
| Совместимые приложения | iCardio, Kinomap, Zwift |
| Количество программ/функций | 60 |
|
Нагрузка и биомеханика |
|
|---|---|
| Система нагрузки | Электромагнитная |
| Регулировка сопротивления | Автоматическая |
| Уровни сопротивления | 16 |
| Маховик | 8 кг |
| Инерционная масса | 22 кг (для плавности хода) |
|
Характеристики и габариты |
|
|---|---|
| Максимальный вес пользователя | До 120 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 100 × 58 × 138 см |
| Вес в сборе | 39 кг |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 110 × 33 × 75 см |



