Описание
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Параметр | Значение |
| Тренируемые группы мышц | Бицепс |
| Цвет | Черный, серебро и черный пепельный |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ | |
| Параметр | Значение |
| Основная рама | Сталь Q235A |
| Профиль основной рамы | 150×50×t2.0 мм и 120×50×t2.0 мм |
| Основная ось | Сталь 45#, диаметр 25 мм |
| Подшипник основной оси | 6205 |
| КОМПОНЕНТЫ | |
| Параметр | Значение |
| Спинка/сиденье | Регулируемые, материал PU, темно-зеленый |
| Тросы | PA (Япония), диаметр 5.6 мм, 6×19+(8×7+19) |
| Нагрузка на разрыв троса | 1400 кг |
| Направляющая | Профиль 19×1250 |
| Ролики | Нейлон+фибергласс, диаметр 117 мм |
| Защита стека | Металл + акриловые вставки 3 мм |
| Покрытие ручек | PVC/пластик, черный |
| Опоры | Резина, 175×120×23.5 мм |
| Торцевая крышка | Сплав алюминия |
| Заглушки труб | Пластик, черный |
| ВЕСОВОЙ СТЕК | |
| Параметр | Значение |
| Материал | Металл |
| Общий вес стека | 60 кг |
| Вес одной плиты | 5 кг |
| Цвет | Серебристый/черный пепельный |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Параметр | Значение |
| Размеры при использовании (Д×Ш×В) | 1457×1221×1543 мм |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 1585×1305×770 см |
| Материал упаковки | Фанера |
| Вес нетто / брутто | 198 / 256 кг |



